http://www.atleticataviano97.it/
Classifica | Atleta | Categoria | Gare | Punti |
1° | Ferrari Beatrice | RF | 25 | 1213 |
2° | Portaccio Federico | RM | 25 | 990 |
3° | Ingrosso Karol | RM | 21 | 816 |
4° | Muia Noemi | RF | 26 | 760 |
5° | Astore Nikolò | CM | 9 | 732 |
6° | Rizzo Diego | RM | 21 | 710 |
7° | D'Argento Gioele | RM | 5 | 643 |
8° | Gjoci Kristian | RM | 6 | 638 |
9° | Shehaj Alket | RM | 2 | 625 |
10° | Giussani Marta | RF | 8 | 621 |
11° | Casto Alessandro | AM | 6 | 618 |
12° | Ferrari Andrea | EM10 | 7 | 615 |
13° | Portaccio Angela | CF | 9 | 594 |
14° | Cazzato Silvia | CF | 9 | 591 |
15° | Maruccia Giorgia | RF | 2 | 590 |
16° | Bruno Giulia | CF | 9 | 585 |
17° | Reho Veronica | RF | 13 | 583 |
18° | Muia Christian | RM | 6 | 570 |
19° | Marsano Marco | RM | 2 | 569 |
20° | Lecci Edoardo | RM | 1 | 544 |
21° | Cazzato Swami | CF | 16 | 539 |
22° | Ingrosso Manuel | AM | 7 | 536 |
23° | Congedi Alexia | CF | 13 | 501 |
24° | Leopizzi Gilberto | CM | 17 | 496 |
25° | Mastrandrea Christian | AM | 7 | 480 |
26° | Federico Stefano | CM | 6 | 476 |
27° | Ferraro Marco | AM | 1 | 458 |
28° | Nuzzaci Valentina | RF | 2 | 456 |
29° | Fersini Luce | EF8 | 8 | 452 |
30° | Morgante Asia | RF | 2 | 449 |
31° | Rainò Geremia | EM10 | 5 | 439 |
32° | Muia Manuel Mario | EM10 | 5 | 412 |
33° | Peschiulli Virginia | EF8 | 5 | 411 |
34° | Potenza Sara | CF | 6 | 389 |
35° | Donnini Mirko | EM10 | 4 | 379 |
36° | Portaccio Gabriele | CM | 12 | 331 |
37° | Federico Vittoria | RF | 7 | 284 |
38° | Giorgino Pietro | CM | 6 | 265 |
39° | De Pascali Marco | CM | 2 | 257 |
40° | Masarin Pierpaolo | EM8 | 8 | 250 |
41° | Liviello Luca | CM | 2 | 220 |
42° | Caforio Pietro Maria | EM8 | 3 | 180 |
43° | Giussani Silvia | EF8 | 4 | 144 |
44° | Donnini Roberto Deodat | EM10 | 3 | 40 |
45° | Ruggeri Maria Pia | CF | 2 | 25 |
46° | De Pascali Samuele | JM | 0 | 20 |
47° | Reho Mattia Paolo | RM | 0 | 15 |
48° | Pizzolo Matthias | RM | 0 | 10 |
48° 48° 48° 52° 52° 52° |
Portolano Simone Seccia Alessandro Toscano Leana Fersini Cristina Toscano Celia Tunno Cristian |
EM10 CM |
0 0 0 0 0 0 |
10 10 10 5 5 5 |